Rändelmutter
aus PF-31, schwarz mit Gewindebüchse
rostfreie Ausführung auf Anfrage
Nr. | Artikel | D | d | D2 | d1 | d2 | H | h | h1 | h2 | h3 | e | Gew. | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2604 | 2618- 86-M 4-GB | 18 | M 4 | 10 | 7 | 10 | 13 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0.5 | 4 | |
10.2605 | 2620- 26-M 5-GB | 20 | M 5 | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 0.5 | 6 | |
10.2606 | 2624- 26-M 5-GB | 24 | M 5 | 13 | 8 | 10 | 16 | 10 | 6 | 7 | 9 | 0.5 | 7 | |
10.2607 | 2624- 112-M 6-GB | 24 | M 6 | 13 | 9 | 10 | 16 | 10 | 6 | 7 | 9 | 0.5 | 7 | |
10.2608 | 2630- 27-M 6-GB | 30 | M 6 | 15 | 9 | 12 | 18 | 11 | 7 | 7 | 11 | 0.5 | 12 | |
10.2609 | 2630- 45-M 8-GB | 30 | M 8 | 15 | 11 | 12 | 18 | 11 | 7 | 7 | 11 | 0.5 | 13 | |
10.2610 | 2635- 28-M 7-GB | 35 | M 7 | 18 | 10 | 14 | 19 | 11 | 8 | 7 | 12 | 0.5 | 16 | |
10.2611 | 2635- 45-M 8-GB | 35 | M 8 | 18 | 11 | 14 | 19 | 11 | 8 | 7 | 12 | 0.5 | 16 | |
10.2612 | 2635- 113-M 10-GB | 35 | M 10 | 18 | 14 | 14 | 19 | 11 | 8 | 7 | 12 | 0.5 | 18 |


