Klemmhebel
aus PA 6, anthrazitgrau
mit Gewindestift aus Stahl verzinkt
mit Rätsche, verstellbar, Funktion auf «Zug»
Varianten auf Anfrage:
Funktion auf Druck, Oberteil farbig, rostfreie Ausführung
Nr. | Artikel | D | d | H | H1 | h1 | h2 | L | l | M | Gew. | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.6910 | 2- 6945- 181-M 4x10-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 10 | M 4 | 14 | |
10.6911 | 2- 6945- 169-M 4x15-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 15 | M 4 | 15 | |
10.6912 | 2- 6945- 166-M 4x20-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 20 | M 4 | 15 | |
10.6913 | 2- 6945- 182-M 5x12-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 12 | M 5 | 15 | |
10.6914 | 2- 6945- 183-M 5x16-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 16 | M 5 | 15 | |
10.6915 | 2- 6945- 171-M 5x20-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 20 | M 5 | 16 | |
10.6916 | 2- 6945- 184-M 5x25-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 25 | M 5 | 16 | |
10.6918 | 2- 6945- 186-M 5x12-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 12 | M 6 | 16 | |
10.6919 | 2- 6945- 187-M 6x16-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 16 | M 6 | 16 | |
10.6920 | 2- 6945- 177-M 6x20-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 20 | M 6 | 17 | |
10.6921 | 2- 6945- 188-M 6x25-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 25 | M 6 | 18 | |
10.6922 | 2- 6945- 189-M 6x32-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 32 | M 6 | 19 | |
10.6923 | 2- 6945- 190-M 6x40-GS | 14.3 | 11.8 | 29.3 | 33.9 | 4.3 | 25.0 | 45 | 40 | M 6 | 20 | |
10.6942 | 2- 6960- 181-M 4x10-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 10 | M 4 | 21 | |
10.6931 | 2- 6960- 169-M 4x15-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 15 | M 4 | 21 | |
10.6933 | 2- 6960- 166-M 4x20-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 20 | M 4 | 21 | |
10.6943 | 2- 6960- 180-M 5x12-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 12 | M 5 | 22 | |
10.6932 | 2- 6960- 170-M 5x15-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 15 | M 5 | 22 | |
10.6934 | 2- 6960- 171-M 5x20-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 20 | M 5 | 23 | |
10.6945 | 2- 6960- 184-M 5x25-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 25 | M 5 | 23 | |
10.6946 | 2- 6960- 185-M 6x10-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 10 | M 6 | 22 | |
10.6947 | 2- 6960- 186-M 6x12-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 12 | M 6 | 22 | |
10.6948 | 2- 6960- 187-M 6x16-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 16 | M 6 | 23 | |
10.6940 | 2- 6960- 177-M 6x20-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 20 | M 6 | 23 | |
10.6949 | 2- 6960- 188-M 6x25-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 25 | M 6 | 24 | |
10.6984 | 2- 6960- 189-M 6x32-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 32 | M 6 | 26 | |
10.6985 | 2- 6960- 190-M 6x40-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 40 | M 6 | 27 | |
10.6986 | 2- 6960- 191-M 6x50-GS | 17.9 | 14.8 | 31.3 | 36.0 | 4.3 | 27.0 | 60 | 50 | M 6 | 29 | |
10.6924 | 2- 6980- 156-M 6x20-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 20 | M 6 | 32 | |
10.6935 | 2- 6980- 172-M 6x25-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 25 | M 6 | 33 | |
10.6987 | 2- 6980- 192-M 8x10-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 10 | M 8 | 33 | |
10.6988 | 2- 6980- 193-M 8x12-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 12 | M 8 | 33 | |
10.6989 | 2- 6980- 194-M 8x16-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 16 | M 8 | 35 | |
10.6925 | 2- 6980- 157-M 8x20-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 20 | M 8 | 35 | |
10.6936 | 2- 6980- 173-M 8x25-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 25 | M 8 | 37 | |
10.6926 | 2- 6980- 158-M 8x30-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 30 | M 8 | 39 | |
10.6991 | 2- 6980- 196-M 8x40-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 40 | M 8 | 41 | |
10.6992 | 2- 6980- 197-M 8x50-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 50 | M 8 | 44 | |
10.6993 | 2- 6980- 198-M 8x63-GS | 18.8 | 16.0 | 35.3 | 42.1 | 5.4 | 29.9 | 80 | 63 | M 8 | 49 | |
10.6994 | 2- 69100- 199-M 10x16-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 16 | M 10 | 62 | |
10.6995 | 2- 69100- 200-M 10x20-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 20 | M 10 | 64 | |
10.6927 | 2- 69100- 159-M 10x25-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 25 | M 10 | 65 | |
10.6937 | 2- 69100- 174-M 10x30-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 30 | M 10 | 68 | |
10.6997 | 2- 69100- 202-M 10x40-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 40 | M 10 | 74 | |
10.6938 | 2- 69100- 175-M 10x50-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 50 | M 10 | 79 | |
10.6998 | 2- 69100- 203-M 10x69-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 63 | M 10 | 85 | |
10.6953 | 2- 69100- 162-M 12x20-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 20 | M 12 | 69 | |
10.6954 | 2- 69100- 163-M 12x25-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 25 | M 12 | 72 | |
10.6928 | 2- 69100- 160-M 12x30-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 30 | M 12 | 75 | |
10.6939 | 2- 69100- 176-M 12x40-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 40 | M 12 | 83 | |
10.6956 | 2- 69100- 179-M 12x50-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 50 | M 12 | 90 | |
10.6957 | 2- 69100- 178-M 12x60-GS | 23.8 | 20.8 | 38.3 | 47.3 | 5.4 | 32.9 | 100 | 60 | M 12 | 100 |


