Oelstandschauglas
aus PMMA, glasklar
mit Dichtring
Nr. | Artikel | D | d | g | f | e | c | h | Gew. | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3801 | 2-3820-0-G 1/4" | 20 | 13.9 | 3.2 | 8.2 | 12.7 | 1.2 | 6 | ||
| 10.3802 | 2-3828-0-G 1/2" | 28 | 22.0 | 5 | 10.2 | 18.0 | 2.7 | 12 | ||
| 10.3803 | 2-3835-0-G 3/4" | 35 | 27.2 | 5 | 12.5 | 19.5 | 2.9 | 16 | ||
| 10.3804 | 2-3840-0-G 1" | 40 | 32.5 | 5 | 11.5 | 20.0 | 3.0 | 22 | ||
| 10.3805 | 2-3850-0-G 1 1/4" | 50 | 41.7 | 5 | 13.0 | 22.5 | 3.2 | 28 | ||
| 10.3806 | 2-3857-0-G 1 1/2" | 55 | 45.0 | 6 | 14.0 | 24.8 | 4.0 | 33 |


